大きくは、冬キャベツと春キャベツに分けらる。冬キャベツの旬は2月、春キャベツの旬は4月。
ビタミンCが豊富。
緑の葉に含まれるカロチン(ビタミンA)は油で調理すると吸収がよくなる。胃腸の粘膜を正常に保つ効果のあるビタミンUを含む。
↓↓栄養素名↓↓ | 生 | ゆで |
エネルギー(kcal) | 23 | 20 |
カリウム(mg) | 200 | 92 |
カルシウム(mg) | 43 | 40 |
リン(mg) | 0.3 | 0.2 |
鉄(mg) | 27 | 20 |
ビタミンK(mcg) | 78 | 76 |
葉酸(mcg) | 78 | 48 |
ビタミンC(mg) | 41 | 17 |
食物繊維(g) | 1.8 | 2.0 |
↓↓栄養素名↓↓ | 働き | 上:30〜49歳(男性) 下:30〜49歳(女性) |
カリウム(mg) | 細胞内の過剰なナトリウムを汲み出し、血圧を下げる、心臓や筋肉機能を調整する働きがある。 | 目安量:2,000 目安量:1,600 |
カルシウム(mg) | 骨や歯を作ったり、神経の興奮を抑える働きがある。 | 目安量:650 目安量:600 |
リン(mg) | 骨や歯を作ったり、ナイアシンの吸収力を高め、疲労を回復する働きがある。 | 目安量:1,050 目安量:900 |
鉄(mg) | 血液中に酵素を取り込み、全身に酵素を供給する働きがある。 | 推奨量:7.5 推奨量:(月経あり)6.5 推奨量:(月経なし)10.5 |
ビタミンK(mcg) | けがをした時の止血に役立つ働きや骨を丈夫にする働き。 | 目安量:75 目安量:65 |
葉酸(mcg) | 赤血球を作るのに役立つ働き。 | 推奨量:240 推奨量:240 |
ビタミンC(mg) | 免疫力を向上させる働き。 | 推奨量:100 推奨量:100 |
食物繊維(g) | 腸内環境を健康に保つ働き。 | 目安量:26/目標量:20 目安量:20/目標量:17 |
※食品成分値は、文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より引用しました。