旬は4月と10月。特に2月〜4月には新玉ねぎが出回る。
ビタミンB、C、カルシウム、鉄分などが含まれている。
玉ねぎの特有な臭いは、硫化アリル。この硫化アリルには胃液の分泌を活発にして食欲を促進させる働きがある。また「血液をサラサラにする」効果がある。その他ビフィズス菌を増やして便秘を予防したり、ジスルフィド成分の働きが血糖値を下げ糖尿病予防に効果があるなどの効能を持つ。
↓↓栄養素名↓↓ | 生(水さらし) | ゆで |
エネルギー(kcal) | 37(26) | 31 |
カリウム(mg) | 150(88) | 110 |
カルシウム(mg) | 21(18) | 18 |
リン(mg) | 33(20) | 25 |
鉄(mg) | 0.2(0.2) | 0.2 |
ビタミンB1(mg) | 0.03(0.03) | 0.03 |
ビタミンC(mg) | 8(5) | 5 |
食物繊維(g) | 1.6(1.5) | 1.7 |
↓↓栄養素名↓↓ | 働き | 上:30〜49歳(男性) 下:30〜49歳(女性) |
カリウム(mg) | 細胞内の過剰なナトリウムを汲み出し、血圧を下げる、心臓や筋肉機能を調整する働きがある。 | 目安量:2,000 目安量:1,600 |
カルシウム(mg) | 骨や歯を作ったり、神経の興奮を抑える働きがある。 | 目安量:650 目安量:600 |
リン(mg) | 骨や歯を作ったり、ナイアシンの吸収力を高め、疲労を回復する働きがある。 | 目安量:1,050 目安量:900 |
鉄(mg) | 血液中に酵素を取り込み、全身に酵素を供給する働きがある。 | 推奨量:7.5 推奨量:(月経あり)6.5 推奨量:(月経なし)10.5 |
ビタミンB1(mg) | 糖質をエネルギーに変えるのに役立つ働き。 | 推奨量:1.4 推奨量:1.1 |
ビタミンC(mg) | 免疫力を向上させる働き。 | 推奨量:100 推奨量:100 |
食物繊維(g) | 腸内環境を健康に保つ働き。 | 目安量:26/目標量:20 目安量:20/目標量:17 |
※食品成分値は、文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より引用しました。