お料理にはかかせない調味料・油。
普段使う調味料・油のカロリーなどを調べてみました。
今回調味料のカロリーを調べてみて、普段何気に使っている調味料のカロリーが意外と高いのにちょっと驚きました〜(^_^;)
たとえばマヨネーズ。
カロリーが高いっていうのはわかっていたけれど、実際数字で見ると大さじ1杯がこんなに高いなんて・・・(^_^;)
本当に気をつけないといけないなぁと思いました。
↓↓調味料名↓↓ | 100gの カロリー (kcal) |
大さじ1の カロリー (kcal) |
小さじ1の カロリー (kcal) |
砂糖 | 384 | 35 | 12 |
グラニュー糖 | 387 | 46 | 15 |
塩 | 0 | 0 | 0 |
酢(穀物酢) | 25 | 4 | 1 |
酢(米酢) | 46 | 7 | 2 |
しょう油(こいくち) | 71 | 13 | 4 |
しょう油(うすくち) | 54 | 10 | 3 |
味噌(淡色辛みそ) | 192 | 35 | 12 |
味噌(赤色辛みそ) | 186 | 33 | 11 |
酒(本醸造酒) | 107 | 16 | 5 |
みりん(本みりん) | 241 | 43 | 14 |
みりん(みりん風調味料) | 226 | 41 | 14 |
ウスターソース | 117 | 19 | 6 |
中濃ソース | 132 | 21 | 7 |
マヨネーズ(全卵型) | 703 | 98 | 35 |
マヨネーズ(卵黄型) | 670 | 94 | 34 |
ケチャップ | 119 | 21 | 7 |
ごま油 | 921 | 120 | 37 |
なたね油 | 921 | 120 | 37 |
オリーブオイル | 921 | 120 | 37 |
ラー油 | 919 | 119 | 37 |
ラード | 941 | 122 | 38 |
バター(有塩バター) | 745 | 97 | 30 |
バター(無塩バター) | 763 | 99 | 31 |
マーガリン | 631 | 82 | 25 |
小麦粉(薄力粉) | 368 | 29 | 11 |
小麦粉(中力粉) | 368 | 29 | 11 |
小麦粉(強力粉) | 366 | 29 | 11 |
片栗粉 | 330 | 30 | 10 |
パン粉(生) | 280 | 11 | 3 |
パン粉(乾燥) | 373 | 15 | 4 |
※食品成分値は、文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より引用しました。