↓↓調味料名↓↓ | 分量 | 食塩含有量(g) |
食塩 | 5g(小さじ1) | 5 |
しょう油(こいくち) | 6g(小さじ1) | 0.9 |
しょう油(うすくち) | 6g(小さじ1) | 1.0 |
味噌(淡色辛みそ) | 6g(小さじ1) | 0.7 |
味噌(赤色辛みそ) | 6g(小さじ1) | 0.8 |
味噌(甘みそ) | 6g(小さじ1) | 0.4 |
ウスターソース | 5g(小さじ1) | 0.4 |
中濃ソース | 5g(小さじ1) | 0.3 |
マヨネーズ | 5g(小さじ1) | 0.1 |
マーガリン | 13g(大さじ1) | 0.1 |
バター(有塩バター) | 13g(大さじ1) | 0.2 |
ケチャップ | 6g(小さじ1) | 0.2 |
顆粒風味調味料 | 5g | 2.0 |
固形コンソメ | 5g | 2.2 |
豆板醤 | 5g | 0.9 |
めんつゆ(三倍濃厚) | 100g | 9.9 |
カレールウ | 100g | 10.7 |
↓↓調味料名↓↓ | 分量 | 食塩含有量(g) |
ロースハム | 100g | 2.5 |
生ハム | 100g | 2.8 |
ショルダーベーコン | 100g | 2.4 |
ウインナー | 100g | 1.9 |
プロセスチーズ | 100g | 2.8 |
うどん(生) | 100g | 2.5 |
干しうどん(乾) | 100g | 4.3 |
そば(生) | 100g | 0 |
そば(乾) | 100g | 2.2 |
そうめん・ひやむぎ(乾) | 100g | 3.8 |
中華めん(生) | 100g | 1.0 |
いくら | 100g | 2.3 |
すじこ | 100g | 4.8 |
たらこ | 100g | 4.6 |
めんたいこ | 100g | 5.6 |
イカの塩辛 | 100g | 6.9 |
※食品成分値は、文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より引用しました。