減塩食を作るには、普段自分たちが食べている食品の塩分量を知ることも大切です。
| 食品名 | 分量 | 食塩含有量(g) |
|---|---|---|
| ロースハム | 100g | 2.5 |
| 生ハム | 100g | 2.8 |
| ショルダーベーコン | 100g | 2.4 |
| ウインナー | 100g | 1.9 |
| プロセスチーズ | 100g | 2.8 |
| うどん(生) | 100g | 2.5 |
| 干しうどん(乾) | 100g | 4.3 |
| そば(生) | 100g | 0 |
| そば(乾) | 100g | 2.2 |
| そうめん・ひやむぎ(乾) | 100g | 3.8 |
| 中華めん(生) | 100g | 1.0 |
| いくら | 100g | 2.3 |
| すじこ | 100g | 4.8 |
| たらこ | 100g | 4.6 |
| めんたいこ | 100g | 5.6 |
※食品成分値は、文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より引用しました。
