減塩食を作るには、普段使っている調味料の塩分量を知ることも大切です。
何気に使っている調味料の食塩含有量…いかがですか?
| 調味料名 | 分量 | 食塩含有量(g) |
|---|---|---|
| 食塩 | 5g(小さじ1) | 5 |
| しょう油(こいくち) | 6g(小さじ1) | 0.9 |
| しょう油(うすくち) | 6g(小さじ1) | 1.0 |
| 減塩しょう油 | 6g(小さじ1) | 0.5 |
| 味噌(淡色辛みそ) | 6g(小さじ1) | 0.7 |
| 味噌(赤色辛みそ) | 6g(小さじ1) | 0.8 |
| 味噌(甘みそ) | 6g(小さじ1) | 0.4 |
| 減塩味噌 | 6g(小さじ1) | 0.3 |
| ウスターソース | 5g(小さじ1) | 0.4 |
| 中濃ソース | 5g(小さじ1) | 0.3 |
| マヨネーズ | 5g(小さじ1) | 0.1 |
| マーガリン | 13g(大さじ1) | 0.1 |
| バター(有塩バター) | 13g(大さじ1) | 0.2 |
| ケチャップ | 6g(小さじ1) | 0.2 |
| 顆粒風味調味料 | 5g | 2.0 |
| 鶏ガラスープの素 | 2.5g(小さじ1) | 1.06 |
| 固形コンソメ | 5g | 2.2 |
| 豆板醤 | 5g | 0.9 |
| オイスターソース | 5g | 0.6 |
| めんつゆ(三倍濃厚) | 100g | 9.9 |
| カレールウ | 100g | 10.7 |
※食品成分値は、文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より引用しました。
